Last updated: 24 เม.ย 2568 | 7 จำนวนผู้เข้าชม |
ในการปฏิบัติงานสำรวจรังวัดที่มีความหลากหลาย กล้องวัดมุม (Theodolite) และกล้อง Total Station ถือเป็นเครื่องมือหลักที่มีบทบาทสำคัญในการให้ข้อมูลเชิงพื้นที่ที่มีความถูกต้องและแม่นยำ การเลือกสรรเครื่องมือที่เหมาะสมกับลักษณะงานจึงเป็นปัจจัยที่ไม่ควรมองข้าม โดยเฉพาะอย่างยิ่งการพิจารณาคุณสมบัติของกล้องในรุ่นที่มีและไม่มีระบบเลเซอร์นำทาง ซึ่งแต่ละประเภทมีข้อดี ข้อจำกัด และความเหมาะสมในการใช้งานที่แตกต่างกัน
คุณสมบัติ | กล้องวัดมุม/Total Station (รุ่นมีเลเซอร์) | กล้องวัดมุม/Total Station (รุ่นไม่มีเลเซอร์) |
---|---|---|
กระบวนการเล็งเป้า | รวดเร็ว สะดวก และง่ายต่อการปฏิบัติงาน | จำเป็นต้องอาศัยทักษะ ความชำนาญ และประสบการณ์ของผู้ปฏิบัติงาน |
ความแม่นยำในการเล็ง | มีศักยภาพในการกำหนดจุดเป้าหมายที่มีความแม่นยำสูง โดยเฉพาะการชี้เป้า | ความแม่นยำขึ้นอยู่กับความสามารถในการมองเห็นและความละเอียดของผู้ปฏิบัติงาน |
ผลกระทบจากสภาพแสง | ความเข้มของแสงภายนอกอาจลดทอนความชัดเจนของแสงเลเซอร์ | ไม่ได้รับผลกระทบโดยตรงจากความเปลี่ยนแปลงของสภาพแสงภายนอก |
ความสะดวกในการใช้งาน | เอื้อต่อผู้ปฏิบัติงานเริ่มต้นและงานที่ต้องการความคล่องตัวสูง | เหมาะสำหรับผู้ปฏิบัติงานที่มีความเข้าใจในหลักการทำงานและมีประสบการณ์ |
การจัดการพลังงาน | มีแนวโน้มที่จะมีการใช้พลังงานจากแหล่งจ่ายไฟมากกว่า | มีประสิทธิภาพในการใช้พลังงานที่อาจสูงกว่า |
ความซับซ้อนของระบบ | มีส่วนประกอบทางอิเล็กทรอนิกส์และระบบควบคุมที่ซับซ้อนกว่าเล็กน้อย | มีโครงสร้างทางกลไกและระบบการทำงานที่เรียบง่ายกว่า |
ศักยภาพการวัดแบบไม่สัมผัส | รองรับการวัดระยะทางโดยไม่ต้องใช้ปริซึม (เฉพาะในกล้อง Total Station) | โดยทั่วไปจำเป็นต้องใช้งานร่วมกับปริซึมในการวัดระยะทาง |
ต้นทุนการจัดซื้อ | โดยทั่วไปมีราคาสูงกว่า | มีราคาที่สามารถเข้าถึงได้ง่ายกว่า |
ข้อจำกัดหลัก | อายุการใช้งานของแบตเตอรี่ที่อาจสั้นกว่า, ข้อจำกัดในการมองเห็นแสงเลเซอร์ในสภาพแวดล้อมที่มีแสงจ้า | ความแม่นยำในการเล็งขึ้นอยู่กับปัจจัยส่วนบุคคล, อาจไม่สะดวกในการปฏิบัติงานในสภาพแสงน้อย |
ประเภทกล้อง | รุ่นที่มีระบบเลเซอร์ | รุ่นที่ไม่มีระบบเลเซอร์ |
---|---|---|
Theodolite | Nikon NE-101L, Sokkia DT540L | Nikon NE-100, Topcon DT-209 |
Total Station | Topcon ES Series, Leica TS13 | Leica TS02 (บางรุ่น), Nikon Nivo C |
การพิจารณาเลือกใช้กล้องวัดมุมและกล้อง Total Station ในรุ่นที่มีหรือไม่มีระบบเลเซอร์ ควรตั้งอยู่บนพื้นฐานของความเข้าใจในคุณสมบัติ ข้อดี ข้อจำกัด และความเหมาะสมในการใช้งานของกล้องแต่ละประเภท ควบคู่ไปกับการพิจารณาลักษณะเฉพาะของงานสำรวจรังวัด งบประมาณที่มี และความเชี่ยวชาญของผู้ปฏิบัติงาน การตัดสินใจอย่างรอบคอบจะนำไปสู่การเลือกเครื่องมือที่สามารถตอบสนองต่อความต้องการของงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
สำหรับการปฏิบัติงานสำรวจที่หลากหลาย เช่น การวัดแปลงที่ดิน การวางหมุดควบคุม การสำรวจเพื่อการก่อสร้าง หรือการตรวจสอบระดับ การพิจารณาปัจจัยต่างๆ ที่ได้กล่าวมาข้างต้น จะช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถเลือกใช้เครื่องมือที่เหมาะสม และบรรลุเป้าหมายของงานสำรวจได้อย่างแม่นยำและเชื่อถือได้
24 เม.ย 2568
24 เม.ย 2568
23 เม.ย 2568